Como funcionam as joias
Cada joia tem um nível entre 1 e 3. Cada feitiço só pode ter uma joia encaixada. Quaisquer joias adicionais são mantidas no inventário do jogador. O nível indica a quantidade de efeitos de joia que a joia possui (por exemplo, uma joia T2 tem 2 efeitos de joia). Os efeitos das joias e seus valores são aleatórios e não estão vinculados a níveis. Os efeitos de joias que consomem efeitos de status são mutuamente exclusivos (uma joia Shadowbolt não pode curar e causar dano adicional).
Efeitos de status
| Agonia (4s) | Receba dano (8 – 13%) a cada segundo | |||||
| Aerotransportado (3s) | Incapaz de se mover, realizar ações e inalvejável. Escolha um local para pousar | |||||
| Banimento (4s) | Convocar um Mago Esqueleto ao morrer com HP bônus (23 – 40%) | |||||
| Relaxar (5s) | Reduzir EM (15%) | |||||
| Condenar (5s) | Aumenta o dano recebido (15%). Convocar um Guerreiro Esqueleto ao morrer | |||||
| Eludir (2,2s) | Redirecione o aggro do NPC para sua ilusão | |||||
| Temer | Incapaz de se mover ou realizar ações. Afaste-se do lançador. Quebra ao perder HP | |||||
| Congelar (4/2s) | Incapaz de se mover ou realizar ações. Ganhe um escudo. Quebra ao perder HP | |||||
| Acender (5s) | Receba dano (10%) a cada segundo. Não quebra CC forte | |||||
| Imaterial | Inalvejável e move-se através de unidades | |||||
| Sanguessuga (5s) | O dano físico recebido cura o atacante (7% do dano causado) | |||||
| Fantasma (30 anos) | Diminuir CD de feitiço (1%). Chance de redefinir o CD ao lançar (2%). Stacks (10 no máximo) são removidos em uma reformulação | |||||
| Silêncio | Não é possível realizar ações | |||||
| Laço | Diminui EM (100%) | |||||
| Estático (5s) | Dano físico recebido causa dano (10%) | |||||
| Atordoar | Incapaz de se mover ou realizar ações | |||||
| Enfraquecer (5s) | Diminuir o dano causado (15%). Concede ao lançador uma pilha de Fantasma ao morrer | |||||
Todas as joias
Nota: O itálico é mutuamente exclusivo.
Sangue
Seta Sombria
| Consome Leech ao acertar, causando x% de dano adicional. | 35-60% | |||||||
| Consome Leech ao acertar, curando a si mesmo em x% de sua saúde máxima. | 3,5-6% | |||||||
| Explode ao acertar, causando x% de dano e infligindo Leech aos inimigos próximos. | 23-40% | |||||||
| Bifurca-se em dois projéteis menores ao acertar, cada projétil causando x% de dano e infligindo sanguessuga. | 55-80% | |||||||
| Aumente o alcance e a velocidade do projétil em x%. | 10-24% | |||||||
| Aumenta a taxa de lançamento em x% | 12-25% | |||||||
| Empurra os alvos para trás x metros ao acertá-los. | 1,7-3,0 | |||||||
| Reduz o tempo de espera em x%. | 7-12% | |||||||
Rito de Sangue
| Causa x% de dano adicional quando ativado. | 23-40% | |||||||
| Aumenta a duração imaterial em x%. | 17-25% | |||||||
| Aumenta a velocidade de movimento ao canalizar em x% | 22-35% | |||||||
| Inflige uma armadilha esmaecida nos inimigos atingidos com duração de x segundos. | 0,8-1,5 | |||||||
| Torne-se invisível durante a duração imaterial | ||||||||
| Quando acionado, consome Leech de até 3 alvos, curando a si mesmo em x% de sua saúde máxima por alvo. | 1,7-2,5% | |||||||
| Quando acionado, seu próximo ataque primário usado em 5s causa x% de dano adicional. | 29-50% | |||||||
| Quando acionado, consome Leech de até 3 alvos, reduzindo o tempo de recarga em x segundos por alvo | 0,6-1,0 | |||||||
Fúria do Sangue
| Aumenta a velocidade de movimento em x%. | 3,6-10% | |||||||
| Aumenta a produção de dano físico em x% durante o efeito. | 10-20% | |||||||
| Aumenta a duração do efeito em x%. | 17-30% | |||||||
| Inflige uma armadilha esmaecida nos inimigos atingidos com duração de x segundos. | 0,8-1,5 | |||||||
| Matar uma unidade inimiga durante o efeito cura você em x% de sua saúde máxima. | 1,2-2,5% | |||||||
| Remove todos os efeitos negativos. | ||||||||
| Proteja a si mesmo e aos aliados próximos com x% do seu poder mágico. | 65-90% | |||||||
Fonte de Sangue
| O impacto da erupção causa x% de dano adicional. | 12-25% | |||||||
| Aumenta a cura do impacto da erupção em x%. | 25-50% | |||||||
| Aumenta a cura do golpe inicial em x%. | 12-25% | |||||||
| Reformule para conjurar uma fonte de sangue menor. O golpe inicial cura x%, o golpe de erupção cura x% e causa x% de dano | 17-25% 26-33% 26-33% | |||||||
| Remove todos os efeitos negativos de si mesmo e de aliados próximos no golpe inicial. | ||||||||
| O golpe da erupção consome Leech, causando x% de dano. | 27-40% | |||||||
| O golpe da erupção aumenta a velocidade de movimento do aliado alvo em x% por 3 segundos. | 11-18% | |||||||
| O golpe da erupção empurra os inimigos para trás x metros. | 2-3 | |||||||
| O golpe inicial inflige Leech. | ||||||||
| O impacto inicial inflige uma armadilha que dura x segundos. | 0,6-1,2 | |||||||
Bobina Sanguínea
| Salta em direção a um alvo adicional após o primeiro golpe, causando x% do dano ou cura inicial. Pode saltar de volta para o lançador. | 35-60% | |||||||
| Consome Leech ao acertar, causando x% de dano adicional. | 22-35% | |||||||
| Consome Leech ao acertar, curando a si mesmo em x% de sua saúde máxima. | 3,5-6% | |||||||
| Aumente as cargas máximas em 1. | ||||||||
| Aumenta a cura do aliado em x% | 12-25% | |||||||
| Aumenta o dano em x%. | 9-15% | |||||||
| Aumenta o alcance e a velocidade do projétil em x% | 10-24% | |||||||
| Ataques letais restauram 1 carga. | ||||||||
Véu de Sangue
| Atravessar um inimigo inflige Leech. | ||||||||
| Aumenta o dano do próximo ataque primário em x%. | 12-25% | |||||||
| Aumenta a duração da elusão em x%. | 12-25% | |||||||
| Aumenta a porcentagem máxima de cura em x%. | 1,6-2,3% | |||||||
| O próximo ataque consome Leech, aumentando sua produção de dano físico em x% por 4 segundos. | 17-30% | |||||||
| O próximo ataque primário inflige uma armadilha que dura x segundos. | 1,3-2,0 | |||||||
| Os próximos ataques primários conjuram uma nova de sangue, causando x% de dano e infligindo Sanguessuga aos inimigos próximos. | 17-25% | |||||||
Caos
Nota: O itálico é mutuamente exclusivo.
Voleio do Caos
| Consome Ignite e desencadeia uma explosão que causa x% de dano em área. | 23-40% | |||||||
| Consome Ignite aumentando sua velocidade de movimento em x% por 5 segundos. Os efeitos acumulam até 2 vezes. | 7-10% | |||||||
| Acertar um alvo diferente com um segundo projétil causa x% de dano adicional. | 29-50% | |||||||
| Aumenta o dano em x% | 12-20% | |||||||
| Aumenta o alcance e a velocidade do projétil em x%. | 10-24% | |||||||
| Empurre os alvos para trás x metros ao acertá-los. | 0,9-1,5 | |||||||
| Reduz o tempo de espera em x%. | 7-12% | |||||||
Após o embate
| Consome Ignite e desencadeia uma explosão que causa x% de dano em área. | 23-40% | |||||||
| Consome Ignite aumentando sua velocidade de movimento em x% por 5 segundos. Os efeitos acumulam até 2 vezes. | 7-10% | |||||||
| Aumenta o dano em x%. | 12-25% | |||||||
| Aumenta o alcance do projétil em x%. | 14-25% | |||||||
| Empurra os inimigos próximos para trás x metros ao lançar. | 1,7-3,0 | |||||||
| Reduz o tempo de espera em x%. | 7-12% | |||||||
| A onda inicial inflige uma armadilha esmaecida nos inimigos atingidos com duração de x segundos. | 1,1-1,8 | |||||||
Barreira do Caos
| Absorver um ataque corpo a corpo atordoa o atacante por x segundos. | 0,8-1,2 | |||||||
| Absorver um ataque reduz o tempo de recarga em x segundos de até 3 ataques. | 0,5-0,8 | |||||||
| Consome Ignite e desencadeia uma explosão que causa x% de dano em área. | 2340% | |||||||
| Aumenta o dano em x% | 10-20% | |||||||
| Aumenta a velocidade de movimento ao canalizar em x%. | 7-12% | |||||||
| Aumenta a distância de tração em x% | 45-70% | |||||||
| Lance três projéteis menores em um arco em vez de um ao lançar novamente, cada projétil menor causando x% do dano original. | 37-50% | |||||||
| Os projéteis se bifurcam em dois projéteis menores ao serem atingidos, cada projétil causando x% de dano e infligindo Incêndio | 32-45% | |||||||
Vazio
| Consome Ignite e desencadeia uma explosão que causa x% de dano em área. | 23-40% | |||||||
| Consome Ignite aumentando sua velocidade de movimento em x% por 5 segundos. Os efeitos acumulam até 2 vezes. | 7-10% | |||||||
| Chamas engolfam a área, causando x% de dano até 3 vezes aos inimigos na área. | 9-15% | |||||||
| Aumenta o dano em x% | 10-20% | |||||||
| Aumenta o alcance em x%. | 10-20% | |||||||
| Aumenta a taxa de recarga em x%. | 10-20 | |||||||
| Gera 3 fragmentos explosivos, causando x% de dano e infligindo Ignite. | 17-30% | |||||||
Oscilação de energia
| Aumenta a velocidade de ataque em x% | 4-10% | |||||||
| Aumenta a velocidade de movimento em x% | 4-8% | |||||||
| Aumenta a produção de dano físico em x% durante o efeito. | 10-20% | |||||||
| Aumenta a duração do efeito em x%. | 17-30% | |||||||
| Ataques letais durante o efeito reduzem o tempo de espera em 1 segundo. Pode acionar até x vezes. | 1-4 | |||||||
| Reformule para consumir o efeito, desencadeando uma explosão, causando x% de dano e puxando os inimigos em direção ao alvo. | 45-70% | |||||||
| Remova todos os efeitos negativos. | ||||||||
| Proteja o alvo por x% do poder do seu escudo. | 65-90% | |||||||
Véu do Caos
| Consome Ignite e desencadeia uma explosão que causa x% de dano em área. | 23-40% | |||||||
| Consome Ignite aumentando sua velocidade de movimento em x% por 5 segundos. Os efeitos acumulam até 2 vezes. | 7-10% | |||||||
| Aumenta o dano causado quando uma ilusão explode em x%. | 12-25% | |||||||
| Aumenta a duração da elusão em x%. | 12-25% | |||||||
| Inflige uma armadilha que dura x segundos quando uma ilusão explode. | 0,8-1,5 | |||||||
| Gera uma segunda ilusão ao reformular, causando x% do dano original. | 46-80% | |||||||
Profano
Nota: O itálico é mutuamente exclusivo.
Crânio Corrompido
| Conjura um espírito de osso que circula ao redor do alvo, causando x% de dano e infligindo Condenação aos inimigos próximos. | 9-15% | |||||||
| Atingir um esqueleto aliado faz com que ele exploda, causando x% de dano e infligindo Condenação aos inimigos próximos. | 45-70% | |||||||
| Atingir um inimigo já afetado por Condenar inflige Agonia, que causa x% de dano 4 vezes durante a duração. | 8-13% | |||||||
| Atingir um inimigo já infligido por Condenar inflige Bane. Quando um inimigo afetado por Bane morrer, convoque um mago esqueleto com x% de saúde extra. | 23-40% | |||||||
| Aumenta o dano em x%. | 10-20% | |||||||
| Aumenta o alcance e a velocidade do projétil em x%. | 10-24% | |||||||
| Derrube o alvo x metros ao acertá-lo. | 1,7-3,0 | |||||||
| Lance dois projéteis menores em um arco em vez de um, cada projétil menor causa x% do dano original. | 33-50% | |||||||
Explosão óssea
| Causa x% de dano adicional a inimigos com menos de 30% de saúde, ataques letais reduzem o tempo de espera em x segundos. | 17-25% 1,6-2,3 | |||||||
| Cura todos os esqueletos aliados atingidos em x% de sua saúde máxima e reinicia sua vida útil. | 55-80% | |||||||
| Atingir um inimigo já afetado por Condenar inflige Agonia, que causa x% de dano 4 vezes durante a duração. | 8-13% | |||||||
| Aumenta o dano em x%. | 12-20% | |||||||
| Aumenta o alcance em x%. | 10-20% | |||||||
| Inflige uma armadilha esmaecida nos inimigos com duração de x segundos. | 0,9-1,5 | |||||||
| Reduz o tempo de espera em x%. | 7-12% | |||||||
| Gera uma nova de projéteis no local do impacto, cada projétil causando x% de dano e infligindo Condenação. | 23-40% | |||||||
| Aciona uma segunda explosão menor no mesmo local, causando x% de dano. | 29-50% | |||||||
Ala dos Amaldiçoados
| Absorver um projétil cura x% do seu poder mágico. | 22-35% | |||||||
| Fortalece esqueletos aliados atingidos pela reformulação, aumentando sua produção de dano em x% por 8 segundos. | 17-30% | |||||||
| Aumenta o dano causado pelo ataque reformulado em x%. | 12-20% | |||||||
| Aumenta a velocidade de movimento ao canalizar em x%. | 7-12% | |||||||
| Atacantes corpo a corpo recebem x% de dano ao atingir a barreira. | 29-50% | |||||||
| Protege os esqueletos aliados atingidos pela reformulação com x% do seu poder mágico. O escudo dura 4 segundos. | 69-120% | |||||||
| O ataque reformulado empurra os alvos para trás x metros ao acertar. | 1,7-3,0 | |||||||
| x% de chance de gerar um Skeleton Mage em vez de Skeleton Warrior quando ativado. | 23-40% | |||||||
Cavaleiro da morte
| Atingir um inimigo já afetado por Condenar inflige Agonia, que causa x% de dano 4 vezes durante a duração. | 8-13% | |||||||
| Atingir um inimigo já infligido por Condenar inflige Bane. Quando um inimigo afetado por Bane morrer, convoque um mago esqueleto com x% de saúde extra. | 23-40% | |||||||
| Aumenta o dano em x%. | 17-30% | |||||||
| Aumenta o dano causado a alvos com saúde abaixo do crítico em x%. | 29-50% | |||||||
| Inflige uma armadilha que dura x segundos nos inimigos próximos ao local de invocação. | 1,1-1,7 | |||||||
| Evoca um Mago Esqueleto com x% de aumento de poder em um ataque bem-sucedido. | 23-40% | |||||||
Queimadura de alma
| Consome até 3 esqueletos aliados, curando você em x% do seu poder mágico por esqueleto. | 46-80% | |||||||
| Consome até 3 esqueletos aliados, aumentando seu feitiço e poder físico em x% por esqueleto por 8 segundos. | 6-12% | |||||||
| Atingir um inimigo já afetado por Condenar inflige Agonia, que causa x% de dano 4 vezes durante a duração. | 8-13% | |||||||
| Aumenta o dano em x%. | 9-16% | |||||||
| Aumenta o consumo de vida em x% | 7-15% | |||||||
| Aumenta a duração do silêncio em x segundos. | 0,5-0,8 | |||||||
| Aumenta os alvos atingidos em 1. | ||||||||
| Reduza o tempo de espera em x segundos para cada alvo silenciado. | 0,5-0,8 | |||||||
| Remove todos os efeitos negativos de si mesmo quando lançado. | ||||||||
Véu de Ossos
| Atravessar um inimigo inflige Condenação. | ||||||||
| Cura todos os esqueletos aliados que você atravessa em x% de sua saúde máxima e reinicia sua vida útil. | 55-80% | |||||||
| Aumento do dano causado a alvos com saúde abaixo do crítico em x%. | 23-40% | |||||||
| Aumenta o dano do próximo ataque primário em x%. | 12-25% | |||||||
| Aumenta a duração da elusão em x%. | 12-25% | |||||||
| O próximo ataque primário inflige Agonia se o inimigo já foi afetado por Condenar. Agonia causa x% de dano 4 vezes ao longo da duração. | 8-13% | |||||||
| O próximo ataque primário inflige Bane se o inimigo já tiver sido afetado por Condemn. Quando um inimigo afetado por Bane morrer, convoque um mago esqueleto com x% de saúde extra. | 23-40% | |||||||
Ilusão
Lobo Espectral
| Consome Enfraquecer ao acertar, concedendo x pilhas de Fantasma . | 3-6 | |||||||
| Consome Enfraquecer para gerar um fogo-fátuo ou aliado que se cura por x% do seu poder mágico. | 29-50% | |||||||
| Aumenta os saltos máximos em 1. | ||||||||
| Aumenta o alcance e a velocidade do projétil em x%. | 10-24% | |||||||
| O projétil inicial inflige uma armadilha esmaecida nos inimigos atingidos com duração de x segundos. | 1,1-1,8 | |||||||
| Reduz a penalidade de dano por salto em x%. | 9-15% | |||||||
| O lobo retorna para você após o último salto, curando x% do seu poder mágico. | 63-80% | |||||||
Égide Fantasma
| Consome Enfraquecimento de inimigos próximos, causando medo com duração de x segundos. | 1,3-1,6 | |||||||
| Consome o Enfraquecimento de até 3 alvos, reduzindo o tempo de recarga em x segundos por alvo. | 0,9-1,4 | |||||||
| Aumenta a duração do efeito em x%. | 18-35% | |||||||
| Aumenta a velocidade de movimento em x%. | 9-14% | |||||||
| Aumenta o poder mágico alvo em x% enquanto a barreira durar. | 14-24% | |||||||
| Empurre os alvos para trás x metros ao acertá-los. | 1,7-3,0 | |||||||
| Reconjure para consumir a barreira de um alvo aliado puxando o aliado em sua direção. | ||||||||
| Remove todos os efeitos negativos. | ||||||||
| A barreira explode ao expirar, causando x% de dano e infligindo Enfraquecimento aos inimigos próximos. | 29-50% | |||||||
Névoa Transe
| Consome Enfraquecer de inimigos próximos ao destino para ganhar um escudo que absorve x% de dano com base no seu poder mágico acumulado até 3 vezes. | 33-50% | |||||||
| Aumenta a distância percorrida em x%. | 10-20% | |||||||
| Aumenta a velocidade de movimento ao canalizar em x%. | 22-35% | |||||||
| Empurra os alvos para trás x metros ao acertá-los. | 1,7-3,0 | |||||||
| Quando acionado, assusta os inimigos próximos ao seu redor por x segundos. | 1,2-2,0 | |||||||
| Quando acionado concede x pilhas de Fantasma. | 1-4 | |||||||
| Quando acionado aumenta a velocidade de movimento em x% por 3 segundos. | 13-21% | |||||||
| Quando acionado reduz o tempo de espera de suas habilidades com armas secundárias em x%. | 46-80% | |||||||
| Quando acionado, seu próximo ataque primário usado em 5 segundos causa x% de dano adicional. | 29-50% | |||||||
Lança Espectral
| Consome Enfraquecer para ganhar um escudo que absorve x% de dano com base no seu poder mágico acumulado até 3 vezes. | 33-50% | |||||||
| Consome Enfraquecer para gerar um fogo-fátuo ou aliado que se cura por x% do seu poder mágico. | 29-50% | |||||||
| Penalidade de dano por acerto reduzida em x%. | 6-10% | |||||||
| Acertar um aliado protege-o com x% do seu poder mágico. | 56-90% | |||||||
| Aumenta o dano em x%. | 12-25% | |||||||
| Aumenta o alcance do projétil em x%. | 14-25% | |||||||
| Inflige uma armadilha esmaecida nos inimigos atingidos com duração de x segundos. | 0,8-1,5 | |||||||
Mosquito
| Consome o Enfraquecimento de até 3 alvos, reduzindo o tempo de recarga em x segundos por alvo. | 0,9-1,4 | |||||||
| Aumenta o dano em x%. | 12-20% | |||||||
| Aumenta a duração do medo em x segundos. | 0,4-0,7 | |||||||
| Aumenta a saúde máxima do mosquito em x% e a velocidade de movimento em x%. | 35-60% 12-25% | |||||||
| Protege aliados próximos com x% do seu poder mágico quando o mosquito é invocado. | 56-90% | |||||||
| Gera 3 fogos-fátuos curando a si mesmo ou aliado em x% do seu poder mágico quando o mosquito explode. | 23-40% | |||||||
Véu da Ilusão
| Detona sua ilusão, causando x% de dano e infligindo Enfraquecimento em uma área ao relançar. | 22-35% | |||||||
| Projéteis de ilusão causam x% de dano. | 12-20% | |||||||
| Aumenta o dano do próximo ataque primário em x%. | 12-25% | |||||||
| Aumenta a duração da elusão em x%. | 12-25% | |||||||
| O próximo ataque primário concede x pilhas de Fantasma. | 2-4 | |||||||
| O próximo ataque primário inflige uma armadilha que dura x segundos. | 1,3-2,0 | |||||||
| Os próximos ataques primários consomem Enfraquecer para ganhar um escudo que absorve x% de dano com base no seu poder mágico, acumulando até 3 vezes. | 33-50% | |||||||
geada
Morcego Gelado
| Atingir um alvo Resfriado ou Congelado quebra o projétil em 8 lascas, cada uma causando x% de dano e infligindo Resfriamento. | 17-30% | |||||||
| Acertar um alvo Resfriado ou Congelado protege você em x% do seu poder mágico. | 36-70% | |||||||
| Aumenta a taxa de lançamento em x%. | 12-25% | |||||||
| Aumenta o dano causado a alvos Resfriados e Congelados em x%. | 17-30% | |||||||
| Aumenta o alcance e a velocidade do projétil em x%. | 10-24% | |||||||
| A explosão de impacto gelado causa x% de dano aos inimigos próximos. | 27-40% | |||||||
Nova de Gelo
| Aumenta o alcance em x%. | 10-20% | |||||||
| Consome Chill e inflige Freeze com duração de x segundos. | 2,3-4,0 | |||||||
| Aumenta o dano causado a alvos Resfriados e Congelados em x%. | 27-40% | |||||||
| Reconjure para conjurar uma nova de gelo menor, causando x% do dano original. | 29-50% | |||||||
| A nova protege a si mesmo e aos aliados com x% do seu poder mágico. | 36-70% | |||||||
| Reduz o tempo de espera em x%. | 7-12% | |||||||
Barreira de Gelo
| Absorver um ataque aumenta seu poder mágico em x% por 6 segundos. Os efeitos acumulam até 3 vezes. | 5-10% | |||||||
| Absorver um ataque reduz o tempo de recarga em x segundos de até 3 ataques. | 0,5-0,8 | |||||||
| Cone de frio consome Chill e inflige Freeze com duração de x segundos. | 2,3-4,0 | |||||||
| Cone de frio empurra os alvos para trás x metros ao acertar. | 1,7-3,0 | |||||||
| Atingir um alvo Resfriado ou Congelado com o cone de frio protege você com x% do seu poder mágico. | 36-70% | |||||||
| Aumenta o dano em x%. | 10-20% | |||||||
| Aumenta a velocidade de movimento ao canalizar em x%. | 7-12% | |||||||
Lança de Cristal
| Atingir um alvo Resfriado ou Congelado quebra o projétil em 8 lascas, cada uma causando x% de dano e infligindo Resfriamento. | 17-30% | |||||||
| Aumenta a taxa de lançamento em x%. | 12-25% | |||||||
| Aumenta o dano causado a alvos Resfriados e Congelados em x%. | 35-60% | |||||||
| Aumenta a duração do Congelamento em x segundos ao atingir um alvo Resfriado. | 0,5-1,2 | |||||||
| Aumenta o alcance e a velocidade do projétil em x%. | 10-24% | |||||||
| Perfura até x alvos, causando 50% de redução de dano por alvo. | 1-3 | |||||||
Bloco de gelo
| Absorve x% adicional do seu poder mágico. | 29-50% | |||||||
| Carrega a arma do alvo com energia ártica. O próximo ataque primário causa x% de dano adicional e inflige Resfriamento. | 27-40% | |||||||
| Conjure uma nova de gelo infligindo Chill ou consumindo Chill, infligindo Freeze com duração de x segundos quando o efeito terminar. | 2,3-4,0 | |||||||
| Aumenta a cura em x%. | 14-25% | |||||||
| Inflige Chill aos atacantes inimigos, causando dano físico a você. | ||||||||
Véu de Gelo
| Acertar um alvo Resfriado ou Congelado protege você em x% do seu poder mágico. | 36-70% | |||||||
| A ilusão explode em uma camada de gelo, causando x% de dano e causando Frio nos inimigos próximos. | 23-40% | |||||||
| Aumenta o dano em x%. | 12-20% | |||||||
| Aumenta a duração da elusão em x%. | 12-25% | |||||||
| O próximo ataque primário consome Chill e inflige Freeze com duração de x segundos. | 2,3-4,0 | |||||||
Tempestade
Ciclone
| Consome Estática para carregar sua arma até 3 vezes. O próximo ataque primário causa x% de dano adicional por pilha e inflige Estática . | 23-40% | |||||||
| Consome Estática para atordoar o alvo por x segundos. | 0,4-0,7 | |||||||
| Aumente a vida útil do projétil em x%. | 12-25% | |||||||
| Aumenta o dano em x%. | 12-20% | |||||||
| Aumenta o alcance e a velocidade do projétil em x%. | 10-24% | |||||||
Mudança de polaridade
| Consome Estática para carregar sua arma até 3 vezes. O próximo ataque primário causa x% de dano adicional por pilha e inflige Estática. | 23-40% | |||||||
| Aumenta o alcance e a velocidade do projétil em x%. | 10-24% | |||||||
| Inflige uma armadilha esmaecida nos inimigos atingidos com duração de x segundos. | 0,8-1,5 | |||||||
| Aciona uma nova relâmpago no local de origem, causando x% de dano e infligindo Estática aos inimigos próximos. | 29-50% | |||||||
| Aciona uma nova relâmpago ao chegar ao destino, causando x% de dano e infligindo Estática aos inimigos próximos. | 29-50% | |||||||
Descarga
| Consome Estática para carregar sua arma até 3 vezes. O próximo ataque primário causa x% de dano adicional por pilha e inflige Estática. | 23-40% | |||||||
| Aumenta o dano em x%. | 12-20% | |||||||
| Aumenta a duração do efeito tornado em x segundos. | 0,4-0,7 | |||||||
| Aumenta a velocidade de movimento ao canalizar em x%. | 22-35% | |||||||
| Acione para viajar uma segunda vez após a primeira viagem. | ||||||||
Bola de iluminação
| Consome estática para atordoar os inimigos por x segundos quando o orbe explode. | 0,4-0,7 | |||||||
| Aumenta o dano por choque em x%. | 3-6% | |||||||
| Aumenta a velocidade de movimento dos aliados próximos em x% por 4 segundos quando o orbe explode. | 9-15% | |||||||
| Aumenta o alcance do projétil em x%. | 14-25% | |||||||
| Empurra os inimigos para trás x metros quando o orbe explode. | 1,7-3,0 | |||||||
| Reformule para detonar o orbe mais cedo. A explosão causa x% de dano aumentado. | 29-50% | |||||||
Cortina Relâmpago
| Bloquear projéteis carrega sua arma até 3 vezes. O próximo ataque primário causa x% de dano adicional por pilha e inflige Estática. | 23-40% | |||||||
| Consome Estática para atordoar o alvo por x segundos. | 0,4-0,7 | |||||||
| Aumenta o dano por acerto em x%. | 5-12% | |||||||
| Aumenta a velocidade de movimento em x% adicional ao passar pela parede. | 12-25% | |||||||
| Inflige uma armadilha que dura x segundos no golpe inicial. | 0,8-1,5 | |||||||
| Passar pelos escudos da parede protege o alvo do aliado com x% do seu poder mágico. | 56-90% | |||||||
Véu da Tempestade
| Consome Estática para atordoar o alvo por x segundos | 0,4-0,7 | |||||||
| Aumenta o dano do próximo ataque primário em x%. | 12-25% | |||||||
| Aumenta a duração da elusão em x%. | 12-25% | |||||||
| O próximo ataque primário inflige uma armadilha que dura x segundos. | 1,3-2,0 | |||||||
| Sua ilusão choca periodicamente um inimigo próximo, causando x% de dano e infligindo Estática. | ||||||||
SAIBA MAIS:

